類 別: | 清障車 瀏覽熱度: |
基本參數: | 底盤[DFA1080SJ12D3] 質量[] 噸位[0(噸)] |
廠銷售處:陳經理 | |
銷售電話:13774113655 | |
廠銷售處:陳經理 | |
銷售電話:13774113655 | |
廠銷售處:陳經理 | |
銷售電話:13774113655 | |
聯系我們 立即購買 |
廈工楚勝牌東風多利卡清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚勝牌CSC5082TQZP4型清障車 | 外型尺寸(mm): | 7480x2300x2500 |
底盤型號: | DFA1080SJ12D3 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 8275 | 接近/離去角(?) | 24/12 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1210/2470 | |
整備質量:(kg) | 4980 | 最高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 3310/4965 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1080SJ12D3 | 批次: | 274 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10 7,11/9 7 |
輪胎規格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4FA120-40 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 3900 3856 3760 2982 | 103 92 91 95 88 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室。托舉質量:3100kg;側防護冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高470mm。選裝擺臂平板裝置。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |